포고 핀 인공 땀 테스트 보고서
| 1实验环境与仪器(시험환경 및 장비) | |||||||||||
| 1.1 测试环境(테스트 환경) | |||||||||||
| 温度(온도):24.0℃, 湿度(상대습도):51% | |||||||||||
| 1.2主要测试仪器(주요 시험장비) | |||||||||||
| 正邦恒温恒湿机(OTC 항온& amp;humidity chamber)型号(모델): BA-TH80L | |||||||||||
| 校准日期(보정 예정):2017.07.23-2018.07.22 | |||||||||||
| 2 实验条件(시험조건) | |||||||||||
| 2.1用无尘布浸泡人工汗液(PH值为4.7/8.5)后包裹样品 | |||||||||||
| 패키지 샘플은 깨끗한 천에 인공 땀(pH 4.7/8.5)을 적셔 사용 | |||||||||||
| 2.2试验时间(시험시간):48시간 | |||||||||||
| 3 实验要求(시험 사양) | |||||||||||
| 试验后样品表面无氧化,发黑,镀层无脱落 | |||||||||||
| 시험편 표면에 산화, 흑화가 없는 후, 박리 없이 코팅 | |||||||||||
| 4 观察及分析(관찰 및 분석): |
시료:


인공 땀:

테스트 후:

| 4.4测试数据(측정값): | |||||||||||
| 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | |||||||
| 酸性 PH4.7 | 좋아요 | — | — | — | — | ||||||
| 碱性PH8.5 | 좋아요 | — | — | — | — | ||||||
| 4.5试验后样品合格。 | |||||||||||
| 테스트 샘플 후 사양을 충족할 수 없습니다. | |||||||||||
| 5 试验判定(판단) | |||||||||||
| 合格자격 | |||||||||||
| ※※보고 끝※※ | |||||||||||


